Logistics 3 surperforme son benchmark de +340 bps. Cap Ferret signe vendredi. CNP a confirmé son hard commit Logistics 4. 3 points méritent ton attention.
Sourcing
Watchlist
| Actif | Source | Score | Véhicule | Ajouté | Dernière action | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux 1 800 m² · Paris 17e (rue Lévis) | ↗ OFF-MARKET | 84 | Bureaux Paris | 12/05 | Notaire indivision contacté · 16/05 | VENDEUR CONTACTÉ | |
| Plateforme logistique 9 200 m² · Aulnay | 📄 BROKER | 73 | Logistics 3 | 09/05 | Watching prix · second teaser attendu | PRIX À MONITORER | |
| Hôtel 28 ch · Lyon Brotteaux | ↗ OFF-MARKET | 76 | Alfred Hôtels | 14/05 | Identification gérant en cours | RELANCER 30J | |
| Parc activité 6 500 m² · Bordeaux-Mérignac | ↗ OFF-MARKET | 71 | Urban Pro | 11/05 | Attente fin de dissolution SCI | À SURVEILLER | |
| Immeuble bureaux 109 Cardinet · Paris 17e | 📄 BROKER | 76 | Bureaux Paris | 17/05 | Visite programmée · 21/05 | VENDEUR CONTACTÉ | |
| Cellule commerce 320 m² · Toulouse Capitole | ↗ OFF-MARKET | 68 | Casanova | 10/05 | Mail proprio sans réponse · 8j | RELANCER 30J | |
| Plateau bureaux 1 400 m² · Strasbourg centre | 📄 BROKER | 67 | Bureaux Paris | 15/05 | Attente data room Knight Frank | ATTENTE DATA ROOM | |
| Immeuble mixte 1 200 m² · Strasbourg | ↗ OFF-MARKET | 62 | Bureaux Paris | 08/05 | Procédure partage en cours | À SURVEILLER | |
| Hôtel boutique · Compiègne | 📄 BROKER | 58 | Alfred Hôtels | 12/05 | Watching · prix élevé vs comparables | PRIX À MONITORER | |
| Parking aérien 240 places · Marseille Vieux-Port | ↗ OFF-MARKET | 59 | Opportunistic | 06/05 | Mandataire judiciaire identifié · 14/05 | VENDEUR CONTACTÉ | |
| Hôtel Lyon 7e · 34 chambres | 📄 BROKER | 61 | Alfred Hôtels | 04/05 | Relance broker faite · pas de retour | RELANCER 30J |
Pipeline acquisitions
Générateur de notes d'invest
| Dossier | Auteur | Date | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Bureaux Saint-Lazare 9e | ZKZakaria K. | 17/05/2026 | IA · 87% | |
| Hôtel Cap Ferret | FLFrédéric L. | 12/05/2026 | Validée | |
| Hôtel Monaco | FLFrédéric L. | 14/03/2026 | A | |
| Tour des Dames 9e | ZKZakaria K. | 28/02/2026 | A | |
| Plateforme Trappes | EBErwan B. | 07/02/2026 | B+ |
Comité d'investissement
| Heure | Dossier | Présentateur | Montant | Décision attendue | Note | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h00 | Hôtel Cap Ferret | FLFrédéric L. | 14,2 M€ | Vote final · closing 28/05 | ✓ Validée | |
| 14h30 | Bureaux Saint-Lazare 9e | ZKZakaria K. | 22,0 M€ | Vote LOI | IA · 87% | |
| 15h00 | Parc Bordeaux Sud | EBErwan B. | 9,8 M€ | Vote LOI | En revue · 64% | |
| 15h30 | Stratégie Alfred 2026-27 | Charles D. + Xavier B. | — | Discussion stratégique | N/A | |
| 16h00 | Update fundraising Alfred | Victor P. | 6 M€ à closer | Point d'étape | N/A |
| Date | Dossiers | Volume engagé | Décisions | Durée | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 3 dossiers | 35,6 M€ | 2 GO · 1 GO conditionné | 1h45 | |
| 17/04/2026 | 4 dossiers | 28,4 M€ | 3 GO · 1 NO-GO | 2h15 | |
| 27/03/2026 | 2 dossiers | 19,6 M€ | 2 GO | 1h20 | |
| 06/03/2026 | 5 dossiers | 42,8 M€ | 3 GO · 1 Report · 1 NO-GO | 2h30 | |
| 13/02/2026 | 3 dossiers | 21,2 M€ | 3 GO | 1h30 |
Due diligence
| Hôtel | Localisation | Chambres | RevPAR | Occupation | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hôtel Lecourbe | Paris 15e | 42 | +22% | 81% | Opéré |
| Jardins de la Villa | Paris 17e | 33 | +19% | 76% | Opéré |
| Hôtel Monaco | Monaco | 58 | +24% | 82% | Opéré |
| Hôtel Biarritz | Biarritz | 44 | +16% | 71% | Opéré |
| Hôtel Toulouse | Toulouse | 52 | +14% | 68% | Opéré |
| Hôtel Compiègne | Compiègne | 36 | +8% | 62% | Opéré |
| Hôtel Cap Ferret | Cap Ferret | 28 | — | — | Closing 28/05 |
| Actif | Localisation | m² | Locataire | Loyer/m² | Échéance bail |
|---|---|---|---|---|---|
| Plateforme Trappes | Trappes (78) | 12 400 | DHL Express | 98 € | 2031 |
| Hub Groslay | Groslay (95) | 8 200 | Geodis | 112 € | 2029 |
| Entrepôt Buc | Buc (78) | 4 800 | Chronopost | 128 € | 2028 |
| Hub Louvres | Louvres (95) | 6 200 | Stuart | 142 € | 2030 |
| Entrepôt Bagnolet | Bagnolet (93) | 3 400 | XPress (redress.) | 156 € | 2027 |
| Plateforme Ambarès | Ambarès (33) | 9 800 | Stef Transport | 86 € | 2032 |
| Site | Localisation | m² | Cellules | Remplissage |
|---|---|---|---|---|
| Buc | Buc (78) | 6 800 | 12 | 100% |
| Bordeaux Mérignac | Mérignac (33) | 9 200 | 14 | 96% |
| Bagnolet | Bagnolet (93) | 4 100 | 8 | 100% |
| Trappes Sud | Trappes (78) | 7 600 | 10 | 98% |
| Groslay | Groslay (95) | 5 400 | 9 | 94% |
| Louvres | Louvres (95) | 6 800 | 11 | 95% |
| Actif | Adresse | m² | Statut | Livraison |
|---|---|---|---|---|
| Tour des Dames | 11 rue de la Tour des Dames, 9e | 3 200 | Livré | 2024 |
| Reuilly | 125 bis rue de Reuilly, 12e | 2 800 | Livré | 2024 |
| Cardinet | 109 rue Cardinet, 17e | 4 100 | Livré | 2025 |
| Carnot | 7 avenue Carnot, 17e | 2 600 | Chantier | T3 2026 |
| Neuilly | Boulevard du Château, Neuilly | 3 400 | Chantier | T4 2026 |
| Lecourbe Office | Rue Lecourbe, 15e | 2 300 | Livré | 2025 |
Vue détaillée Casanova
Liste des 18 cellules commerciales et leur performance · drill-down disponible.
Sourcing actif d'indivisions
Détection automatique via greffes et registres successions · scoring de probabilité de conversion.
Investisseurs · Limited Partners
| LP | Segment | Engagement total | Véhicules | Re-up Logistics 4 | Dernière interaction | Next action | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupama AM | INSTITUTIONNEL | 18,0 M€ | Logistics 1, 3 | À confirmer | 12/05 · call S. Bouchet | Pitch L4 · 30/05 | |
| MAIF | INSTITUTIONNEL | 12,0 M€ | Logistics 3 | ⚠ Pas d'accusé Q1 | 23/04 · reporting envoyé | Relancer reporting | |
| CNP Assurances | INSTITUTIONNEL | 22,5 M€ | Logistics 3 + Bureaux | Confirmé | 14/05 · dîner annuel | Side letter L4 | |
| Banca Mediolanum | INSTITUTIONNEL | 8,4 M€ | Bureaux Paris | Confirmé | 08/05 · mail T1 | — | |
| Family Office Lagardère | FAMILY OFFICE | 8,0 M€ | Alfred Hôtels | Confirmé | 10/05 · meeting | NDA L4 | |
| Aermont Capital | CO-INVEST | 25,0 M€ | Alfred (JV) | PARTENAIRE | 15/05 · steerco Alfred | Note de gouvernance | |
| FO Bettencourt | FAMILY OFFICE | 12,5 M€ | Bureaux Paris | À approcher | 02/04 · présentation | Relance 04/06 | |
| Pictet WM | INSTITUTIONNEL | 5,4 M€ | Alfred Hôtels | À explorer | 28/03 · pitch initial | Suivi pré-marketing | |
| Réseau Cyrus (CGPI) | CGPI | 3,2 M€ | Logistics 3 · 47 part. | Confirmé | 11/05 · roadshow | — | |
| Réseau Quilvest (CGPI) | CGPI | 2,8 M€ | Bureaux Paris · 31 part. | Confirmé | 06/05 · webinaire | — |
Reportings investisseurs
| LP | Reporting | Envoyé le | Jours sans retour | Contact | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIF | T1 2026 · Logistics 3 | 23/04/2026 | 25 jours | Karine Dupré | |
| Pictet WM | T1 2026 · Alfred | 25/04/2026 | 23 jours | François Lemaître | |
| Banca Mediolanum | T1 2026 · Bureaux Paris | 28/04/2026 | 20 jours | Marco Rinaldi | |
| FO Bettencourt | T1 2026 · Bureaux Paris | 02/05/2026 | 16 jours | Hélène Voisin | |
| SwissLife AM | T1 2026 · Logistics 3 | 02/05/2026 | 16 jours | Bertrand Saumur |
| Trimestre | Véhicule | LP destinataires | Date d'envoi | Retours reçus | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 2026 | Logistics 3 | 78 LP | 15/04/2026 | 76 / 78 · 97% | |
| T1 2026 | Alfred Hôtels | 32 LP | 22/04/2026 | 31 / 32 · 97% | |
| T1 2026 | Bureaux Paris | 28 LP | 28/04/2026 | 25 / 28 · 89% | |
| T1 2026 | Urban Pro | 9 LP | 05/05/2026 | 9 / 9 · 100% | |
| T4 2025 | Logistics 3 | 78 LP | 18/01/2026 | 78 / 78 · 100% | |
| T4 2025 | Alfred Hôtels | 32 LP | 22/01/2026 | 31 / 32 · 97% |
Levées de fonds
Mémoire institutionnelle
Depuis 2018, Braxton a réalisé 24 acquisitions de bureaux à Paris pour un volume total de 312 M€. 8 deals ont été exités, avec un TRI moyen net de 13,4% et un multiple moyen de ×1,52.
Patterns détectés :
- Les deals à moins de 400m d'une gare grande ligne ont sur-performé de +220 bps
- L'état du chauffage est le facteur #1 de dérive CAPEX (8/24 dossiers)
Sur les 24 deals bureaux Paris depuis 2018, 8 ont eu un problème de chauffage non détecté en DD, avec un surcoût CAPEX moyen de +18% vs budget initial.
4 cas documentés :
Cause commune : systèmes datant des années 80-90 avec rapports d'entretien trop succincts en data room. Recommandation système : audit Cabinet Soler systématique en DD technique pour tout actif > 15 ans.